
技術中心
推薦信息
推薦產品
聯系我們
- 地址:南京市江寧區開發區勝利路12號
- 電話:+025 52121028
- 傳真:+025-52124028
- 郵箱:sales@nj3a.com
- 網址:www.supportourusatroops.com
成功案例
賽摩三埃應用案例
作者:管理員 發布于:2013/11/25 16:46:13
南京賽摩三埃工控設備有限公司擁有“江蘇省動態稱重工程技術研究中心”建設有皮帶秤綜合試驗平臺—“QPS皮帶秤全性能測試系統”,成為公司研究高精度散料計量技術、開發新產品的基地,,擁有多項專業技術、同時在美國、 歐盟、印度、澳大利亞、加拿大等國申請有國際專有技術。三埃積極參與國際建議、國家標準和國家計量監督規程的編撰 和修制定,其中OIML R50-2014中準確度等級由0.5級提高到0.2級就是由三埃公司向國際法制計量組織提出并獲得支持。 |
|
目前,陣列式皮帶秤已在冶金、電力、港口、礦山、建材、化工等多個行業大量使用,為用戶在實際應用中解決了各種難題,適應于不同現場,滿足各種用戶的需求。至2019年公司經營業績取得了重大的突破。 應用案例單位如下:
|
|
|
|
序號 | 應用案例單位名稱 | 數量 |
1 | 聯峰鋼鐵(張家港)有限公司 | 44 |
2 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 38 |
3 | 江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼有限公司 | 7 |
4 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 26 |
5 | 凌源鋼鐵集團有限責任公司 | 20 |
6 | 鞍鋼集團鞍凌公司 | 4 |
7 | 寧夏申銀特鋼股份有限公司 | 20 |
8 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司自動化工程公司 | 17 |
9 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司物資公司 | 3 |
10 | 南京鋼鐵聯合有限公司 | 14 |
11 | 臨沂三德特鋼有限公司 | 13 |
12 | 沂南壺井特鋼有限公司 | 7 |
13 | 臨沂雙豐新能源有限公司 | 2 |
14 | 本鋼股份有限公司 | 12 |
15 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 1 |
16 | 本鋼信息自動化有限公司 | 2 |
17 | 防城港北部灣港務有限公司 | 12 |
18 | 防城港務股份有限公司 | 4 |
19 | 江陰友順測控有限公司(江陰港) | 11 |
20 | 連云港新蘇港碼頭有限公司 | 6 |
21 | 連云港新蘇港碼頭有限公司 | 5 |
22 | 陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司 | 7 |
23 | 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 | 2 |
24 | 陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司 | 1 |
25 | 安徽省貴航特鋼有限公司 | 9 |
26 | 九江萍鋼鋼鐵有限公司 | 9 |
27 | 國電泰州發電有限公司 | 8 |
28 | 山東久泰工業氣體有限責任公司 | 7 |
29 | 太倉武港碼頭有限公司 | 7 |
30 | 揚州泰富特種材料有限公司 | 6 |
31 | 江陰蘇龍發電有限公司(江陰夏港) | 6 |
32 | 宣化鋼鐵集團有限責任公司 | 6 |
33 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 6 |
34 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 6 |
35 | 四川省自貢運輸機械集團股份有限公司(新疆東方希望) | 1 |
36 | 國電常州發電有限公司 | 4 |
37 | 國電常州發電有限公司(南京國電環保) | 2 |
38 | 日照港股份一公司 | 5 |
39 | 日照港裕廊公司 | 1 |
40 | 上海華江水電機械修配公司(靖江國信) | 5 |
41 | 首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司 | 5 |
42 | 福建紫金礦業有限公司 | 5 |
43 | 新浦化學(泰興)有限公司 | 4 |
44 | 江陰中信碼頭有限公司 | 5 |
45 | 湖州德寧礦業有限公司 | 4 |
46 | 北方重工集團有限公司輸送設備分公司(鎮江高橋港) | 4 |
47 | 中化鎮江焦化有限公司 | 3 |
48 | 鎮江港務集團有限公司 | 3 |
49 | 湖北中特新化能科技有限公司(大冶鋼廠) | 3 |
50 | 濟南鋼鐵股份有限公司 | 3 |
51 | 義馬煤業有限公司熱電分公司 | 3 |
52 | 南京越普機電設備有限公司(儀征化纖) | 3 |
53 | 通化鋼鐵股份有限公司 | 3 |
54 | 浙江盾安機電五交化有限公司 | 3 |
55 | 江西亞東水泥有限公司瑞昌分公司 | 3 |
56 | 揚州亞東水泥有限公司 | 1 |
57 | 無錫奧立特科技有限公司(珠海神華港) | 3 |
58 | 靖江眾達炭材有限公司 | 2 |
59 | 中石化南化公司 | 2 |
60 | 東北特殊鋼集團有限責任公司大連煉鐵分公司 | 2 |
61 | 蘇州中材建設有限公司 | 2 |
62 | 內蒙金石鎂業有限公司焦化項目 | 2 |
63 | 蕪湖市富航物流有限公司 | 2 |
64 | 青島四方車輛研究所有限公司(山西) | 2 |
65 | 青島四方車輛研究所有限公司(蕪湖) | 2 |
66 | 山東榮信煤化有限責任公司 | 2 |
67 | 大連華銳重工集團股份有限公司(廣西欽州港) | 2 |
68 | 鶴壁鶴淇發電有限責任公司 | 2 |
69 | 鹽城市聯鑫鋼鐵有限公司 | 2 |
70 | 河北邯峰發電有限責任公司邯峰發電廠 | 2 |
71 | 國電宿遷熱電有限公司 | 2 |
72 | 國電龍山發電有限公司 | 2 |
73 | 國電泉州熱電有限公司 | 2 |
74 | 南京國電環??萍加邢薰荆ㄈ轃犭姡? | 2 |
75 | 國電江蘇諫壁發電有限公司 | 2 |
76 | 安徽盛運機械股份集團有限公司(新疆天池能源用) | 2 |
77 | 安徽盤景水泥有限公司 | 2 |
78 | 江陰利港發電股份有限公司 | 1 |
79 | 天津鋼鐵集團有限公司 | 1 |
80 | 華電國際山東物資有限公司 | 1 |
81 | 湖南煤化新能源有限公司 | 1 |
82 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司自動化部 | 1 |
83 | 重慶港九股份有限公司江津港埠分公司 | 1 |
84 | 中海石油煉化惠州煉油分公司 | 1 |
85 | 新疆昆侖鋼鐵有限公司 | 1 |
86 | 江蘇長強鋼鐵有限公司 | 1 |
87 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 1 |
88 | 南京凱耐柯自動化工程有限公司(南化帝斯曼) | 1 |
89 | 辛集市澳森鋼鐵有限公司 | 1 |
90 | 江西金砂灣港務有限責任公司 | 1 |
91 | 景德鎮開門子陶瓷化工集團有限公司 | 1 |
92 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 1 |
93 | 武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司安寧公司煉鐵廠 | 1 |
94 | 上港集團九江港務有限公司 | 1 |
95 | 烏魯木齊和旺新商貿有限公司(新疆和田) | 1 |
96 | 銅陵新亞星焦化有限公司 | 1 |
97 | 山東兗州煤業股份有限公司 | 1 |
98 | 新昌南煉焦化工有限責任公司 | 1 |
99 | 湖州南方水泥有限公司 | 1 |
100 | 貴州鴨溪發電有限公司 | 1 |
101 | 唐山國義特種鋼鐵有限公司 | 1 |
102 | 重慶港九股份有限公司貓兒沱港埠分公司 | 1 |
103 | 金沙縣聚力能源有限公司 | 1 |
104 | 貴州永福礦業有限公司 | 1 |
105 | 揚州牧羊倉儲工程有限公司 | 1 |
106 | 山西神頭發電有限責任公司 | 1 |
107 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 | 1 |
108 | 靖江蘇通港務有限公司 | 1 |
109 | 寧波港股份有限公司北侖礦石碼頭分公司 | 1 |
110 | 常州錄安洲長江碼頭有限公司 | 1 |
111 | 廣西華盛熱能有限公司 | 1 |
112 | 華新水泥(秭歸)有限公司 | 1 |
113 | 四川華索自動化信息工程有限公司 | 1 |
114 | 華潤電力(溫州)有限公司 | 1 |
|
上一篇:< 無
下一篇:無 >
下一篇:無 >